Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
1001 1001 Stade Homme BM Lancers Poids 4.00 30
1002 1002 Stade Homme BM Lancers Poids 4.00 40
1003 1003 Stade Homme BM Lancers Poids 4.00 50
1004 1004 Stade Homme BM Lancers Poids 5.00 10
1005 1005 Stade Homme BM Lancers Poids 5.00 20
1006 1006 Stade Homme BM Lancers Poids 5.00 30
1007 1007 Stade Homme BM Lancers Disque 1.00 10
1008 1008 Stade Homme BM Lancers Disque 1.00 20
1009 1009 Stade Homme BM Lancers Disque 1.00 30
1010 1010 Stade Homme BM Lancers Disque 1.25 10
1011 1011 Stade Homme BM Lancers Disque 1.25 20
1012 1012 Stade Homme BM Lancers Disque 1.25 30
1013 1013 Stade Homme BM Lancers Disque 1.50 10
1014 1014 Stade Homme BM Lancers Disque 1.50 20
1015 1015 Stade Homme BM Lancers Disque 1.50 30
1016 1016 Stade Homme BM Lancers Disque 1.50 40
1017 1017 Stade Homme BM Lancers Disque 1.50 50
1018 1018 Stade Homme BM Lancers Marteau 4.00 10
1019 1019 Stade Homme BM Lancers Marteau 4.00 20
1020 1020 Stade Homme BM Lancers Marteau 4.00 30
1021 1021 Stade Homme BM Lancers Marteau 5.00 10
1022 1022 Stade Homme BM Lancers Marteau 5.00 20
1023 1023 Stade Homme BM Lancers Marteau 5.00 30
1024 1024 Stade Homme BM Lancers Marteau 5.00 40
1025 1025 Stade Homme BM Lancers Marteau 5.00 50
1026 1026 Stade Homme BM Lancers Marteau 6.00 10
1027 1027 Stade Homme BM Lancers Marteau 6.00 20
1028 1028 Stade Homme BM Lancers Marteau 6.00 30
1029 1029 Stade Homme BM Lancers Javelot 0.60 10
1030 1030 Stade Homme BM Lancers Javelot 0.60 20
1031 1031 Stade Homme BM Lancers Javelot 0.60 30
1032 1032 Stade Homme BM Lancers Javelot 0.60 40
1033 1033 Stade Homme BM Lancers Javelot 0.60 50
1034 1034 Stade Homme BM xAthlon Triathlon 10
1035 1035 Stade Homme BM xAthlon Triathlon 20
1036 1036 Stade Homme BM xAthlon Tetrathlon 10
1037 1037 Stade Homme BM xAthlon Tetrathlon 20
1038 1038 Stade Homme BM xAthlon Tetrathlon 30
1039 1039 Stade Homme BM xAthlon Hexathlon 10
1040 1040 Stade Homme BM xAthlon Hexathlon 20
1041 1041 Stade Homme BM xAthlon Hexathlon 30
1042 1042 Stade Homme BM xAthlon Hexathlon 40
1043 1043 Stade Homme BM xAthlon Hexathlon 50
1044 1044 Stade Homme BM xAthlon Octathlon 10
1045 1045 Stade Homme BM xAthlon Octathlon 20
1046 1046 Stade Homme BM xAthlon Octathlon 30
1047 1047 Stade Homme BM xAthlon Octathlon 40
1048 1048 Stade Homme BM xAthlon Octathlon 50
1049 1049 Stade Homme BM Relais 4x60m 10
1050 1050 Stade Homme BM Relais 4x60m 20