Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2751 2751 Route Femme SV Fond 100km 20
2752 2752 Route Femme SV Fond 24 heures 10
2753 2753 Route Femme SV Fond 24 heures 20
2754 2754 Route Femme SV Marche 10km M 10
2755 2755 Route Femme SV Marche 20km M 10
2756 2756 Route Femme SV Marche 20km M 20
2757 2757 Route Homme BM Fond 5 km 10
2758 2758 Route Homme BM Fond 5 km 20
2759 2759 Route Homme CA Fond 5 km 10
2760 2760 Route Homme CA Fond 5 km 20
2761 2761 Route Homme CA Fond 5 km 30
2762 2762 Route Homme CA Fond 5 km 40
2763 2763 Route Homme CA Fond 5 km 50
2764 2764 Route Homme CA Fond 5 km 60
2765 2765 Route Homme CA Fond 5 km 70
2766 2766 Route Homme CA Fond 10km 10
2767 2767 Route Homme CA Fond 10km 20
2768 2768 Route Homme CA Fond 10km 30
2769 2769 Route Homme CA Fond 10km 40
2770 2770 Route Homme CA Fond 10km 50
2771 2771 Route Homme CA Fond 10km 60
2772 2772 Route Homme CA Marche 10km M 10
2773 2773 Route Homme JR Fond 5 km 10
2774 2774 Route Homme JR Fond 5 km 20
2775 2775 Route Homme JR Fond 5 km 30
2776 2776 Route Homme JR Fond 5 km 40
2777 2777 Route Homme JR Fond 5 km 50
2778 2778 Route Homme JR Fond 5 km 60
2779 2779 Route Homme JR Fond 5 km 70
2780 2780 Route Homme JR Fond 5 km 80
2781 2781 Route Homme JR Fond 10km 10
2782 2782 Route Homme JR Fond 10km 20
2783 2783 Route Homme JR Fond 10km 30
2784 2784 Route Homme JR Fond 10km 40
2785 2785 Route Homme JR Fond 10km 50
2786 2786 Route Homme JR Fond 10km 60
2787 2787 Route Homme JR Fond 10km 70
2788 2788 Route Homme JR Fond 10km 80
2789 2789 Route Homme JR Fond Semi-Marathon 10
2790 2790 Route Homme JR Fond Semi-Marathon 20
2791 2791 Route Homme JR Fond Semi-Marathon 30
2792 2792 Route Homme JR Fond Semi-Marathon 40
2793 2793 Route Homme JR Fond 25km 10
2794 2794 Route Homme JR Marche 10km M 10
2795 2795 Route Homme SP Fond 5 km 10
2796 2796 Route Homme SP Fond 5 km 20
2797 2797 Route Homme SP Fond 5 km 30
2798 2798 Route Homme SP Fond 5 km 40
2799 2799 Route Homme SP Fond 5 km 50
2800 2800 Route Homme SP Fond 5 km 60