Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2351 2351 Indoor Femme SR Sprint 60m 30
2352 2352 Indoor Femme SR Sprint 200m 10
2353 2353 Indoor Femme SR Sprint 200m 20
2354 2354 Indoor Femme SR Sprint 400m 10
2355 2355 Indoor Femme SR Demi-Fd 800m 10
2356 2356 Indoor Femme SR Demi-Fd 800m 20
2357 2357 Indoor Femme SR Demi-Fd 1500m 10
2358 2358 Indoor Femme SR Demi-Fd 3000m 10
2359 2359 Indoor Femme SR Demi-Fd 3000m 20
2360 2360 Indoor Femme SR Haies-Stp 50m H 0.84 10
2361 2361 Indoor Femme SR Haies-Stp 50m H 0.84 20
2362 2362 Indoor Femme SR Haies-Stp 60m H 0.84 10
2363 2363 Indoor Femme SR Haies-Stp 60m H 0.84 20
2364 2364 Indoor Femme SR Haies-Stp 60m H 0.84 30
2365 2365 Indoor Femme SR Sauts Hauteur 10
2366 2366 Indoor Femme SR Sauts Hauteur 20
2367 2367 Indoor Femme SR Sauts Perche 10
2368 2368 Indoor Femme SR Sauts Perche 20
2369 2369 Indoor Femme SR Sauts Longueur 10
2370 2370 Indoor Femme SR Sauts Longueur 20
2371 2371 Indoor Femme SR Sauts Triple saut 10
2372 2372 Indoor Femme SR Lancers Poids 4.00 10
2373 2373 Indoor Femme SR Lancers Poids 4.00 20
2374 2374 Indoor Femme SR xAthlon Pentathlon 10
2375 2375 Indoor Femme SR xAthlon Pentathlon 20
2376 2376 Indoor Femme SR Marche 3000m M 10
2377 2377 Indoor Femme SR Marche 3000m M 20
2378 2378 Indoor Femme SR Marche 5000m M 10
2379 2379 Indoor Femme SR Marche 5000m M 20
2380 2380 Indoor Femme SR Marche 5000m M 30
2381 2381 Indoor Femme SR Marche 5000m M 40
2382 2382 Indoor Femme SV Marche 3000m M 10
2383 2383 Indoor Femme SV Marche 3000m M 20
2384 2384 Indoor Homme BM Sprint 50m 10
2385 2385 Indoor Homme BM Sprint 60m 10
2386 2386 Indoor Homme BM Sprint 60m 20
2387 2387 Indoor Homme BM Haies-Stp 50m H 0.84 10
2388 2388 Indoor Homme BM Haies-Stp 50m H 0.84 20
2389 2389 Indoor Homme BM Haies-Stp 50m H 0.84 30
2390 2390 Indoor Homme BM Haies-Stp 50m H 0.84 40
2391 2391 Indoor Homme BM Sauts Perche 10
2392 2392 Indoor Homme BM Sauts Longueur 10
2393 2393 Indoor Homme BM Sauts Triple saut 10
2394 2394 Indoor Homme BM Sauts Triple saut 20
2395 2395 Indoor Homme BM Lancers Poids 4.00 10
2396 2396 Indoor Homme BM xAthlon Pentathlon 10
2397 2397 Indoor Homme BM xAthlon Pentathlon 20
2398 2398 Indoor Homme BM xAthlon Pentathlon 30
2399 2399 Indoor Homme BM xAthlon Pentathlon 40
2400 2400 Indoor Homme BM xAthlon Pentathlon 50