Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2851 2843 Route Homme SR Fond 10km 140
2852 2844 Route Homme SR Fond 10km 150
2853 2845 Route Homme SR Fond 10km 160
2854 2846 Route Homme SR Fond 10km 170
2855 2847 Route Homme SR Fond 10km 180
2856 2848 Route Homme SR Fond 10km 190
2857 2850 Route Homme SR Fond 10km 200
2858 2858 Route Homme SR Fond 15km 10
2859 2859 Route Homme SR Fond 15km 20
2860 2860 Route Homme SR Fond 15km 30
2861 2861 Route Homme SR Fond 15km 40
2862 2862 Route Homme SR Fond 15km 50
2863 2863 Route Homme SR Fond 20km 10
2864 2864 Route Homme SR Fond 20km 20
2865 2865 Route Homme SR Fond 20km 30
2866 2866 Route Homme SR Fond 20km 40
2867 2867 Route Homme SR Fond 20km 50
2868 2868 Route Homme SR Fond 20km 60
2869 2869 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 10
2870 2880 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 20
2871 2882 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 30
2872 2883 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 40
2873 2884 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 50
2874 2885 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 60
2875 2886 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 70
2876 2887 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 80
2877 2888 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 90
2878 2870 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 100
2879 2871 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 110
2880 2872 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 120
2881 2873 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 130
2882 2874 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 140
2883 2875 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 150
2884 2876 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 160
2885 2877 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 170
2886 2878 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 180
2887 2879 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 190
2888 2881 Route Homme SR Fond Semi-Marathon 200
2889 2889 Route Homme SR Fond 25km 10
2890 2891 Route Homme SR Fond 25km 20
2891 2892 Route Homme SR Fond 25km 30
2892 2893 Route Homme SR Fond 25km 40
2893 2894 Route Homme SR Fond 25km 50
2894 2895 Route Homme SR Fond 25km 60
2895 2896 Route Homme SR Fond 25km 70
2896 2897 Route Homme SR Fond 25km 80
2897 2898 Route Homme SR Fond 25km 90
2898 2890 Route Homme SR Fond 25km 100
2899 2899 Route Homme SR Fond Marathon 10
2900 2910 Route Homme SR Fond Marathon 20