Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2551 2551 Indoor Homme SR Sprint 50m 20
2552 2552 Indoor Homme SR Sprint 60m 10
2553 2553 Indoor Homme SR Sprint 60m 20
2554 2554 Indoor Homme SR Sprint 60m 30
2555 2555 Indoor Homme SR Sprint 60m 40
2556 2556 Indoor Homme SR Sprint 60m 50
2557 2557 Indoor Homme SR Sprint 200m 10
2558 2558 Indoor Homme SR Sprint 200m 20
2559 2559 Indoor Homme SR Sprint 200m 30
2560 2560 Indoor Homme SR Sprint 400m 10
2561 2561 Indoor Homme SR Sprint 400m 20
2562 2562 Indoor Homme SR Demi-Fd 800m 10
2563 2563 Indoor Homme SR Demi-Fd 1500m 10
2564 2564 Indoor Homme SR Demi-Fd 3000m 10
2565 2565 Indoor Homme SR Demi-Fd 3000m 20
2566 2566 Indoor Homme SR Demi-Fd 3000m 30
2567 2567 Indoor Homme SR Demi-Fd 3000m 40
2568 2568 Indoor Homme SR Haies-Stp 50m H 1.06 10
2569 2569 Indoor Homme SR Haies-Stp 50m H 1.06 20
2570 2570 Indoor Homme SR Haies-Stp 50m H 1.06 30
2571 2571 Indoor Homme SR Haies-Stp 60m H 1.06 10
2572 2572 Indoor Homme SR Haies-Stp 60m H 1.06 20
2573 2573 Indoor Homme SR Haies-Stp 60m H 1.06 30
2574 2574 Indoor Homme SR Sauts Hauteur 10
2575 2575 Indoor Homme SR Sauts Hauteur 20
2576 2576 Indoor Homme SR Sauts Perche 10
2577 2577 Indoor Homme SR Sauts Perche 20
2578 2578 Indoor Homme SR Sauts Perche 30
2579 2579 Indoor Homme SR Sauts Perche 40
2580 2580 Indoor Homme SR Sauts Longueur 10
2581 2581 Indoor Homme SR Sauts Longueur 20
2582 2582 Indoor Homme SR Sauts Triple saut 10
2583 2583 Indoor Homme SR Sauts Triple saut 20
2584 2584 Indoor Homme SR Lancers Poids 7.26 10
2585 2585 Indoor Homme SR Lancers Poids 7.26 20
2586 2586 Indoor Homme SR Lancers Marteau 16kg 10
2587 2587 Indoor Homme SR Lancers Marteau 16kg 20
2588 2588 Indoor Homme SR xAthlon Pentathlon 10
2589 2589 Indoor Homme SR xAthlon Pentathlon 20
2590 2590 Indoor Homme SR xAthlon Heptathlon 10
2591 2591 Indoor Homme SR xAthlon Heptathlon 20
2592 2592 Indoor Homme SR xAthlon Heptathlon 30
2593 2593 Indoor Homme SR Marche 5000m M 10
2594 2594 Indoor Homme SR Marche 5000m M 20
2595 2595 Indoor Homme SR Marche 5000m M 30
2596 2596 Indoor Homme SR Marche 20000m M 10
2597 2597 Indoor Homme SR Marche 20000m M 20
2598 2598 Indoor Homme SR Marche 20000m M 30
2599 2599 Indoor Homme SR Marche 50000m M 10
2600 2600 Indoor Homme SR Marche 50000m M 20