Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2601 2601 Indoor Homme SR Marche 50000m M 30
2602 2602 Indoor Homme SV Lancers Poids 7.26 10
2603 2603 Route Femme BM Fond 5 km 10
2604 2604 Route Femme BM Fond 5 km 20
2605 2605 Route Femme BM Fond 5 km 30
2606 2606 Route Femme BM Fond 5 km 40
2607 2607 Route Femme BM Fond 5 km 50
2608 2608 Route Femme BM Fond 5 km 60
2609 2609 Route Femme BM Fond 5 km 70
2610 2610 Route Femme CA Fond 5 km 10
2611 2611 Route Femme CA Fond 5 km 20
2612 2612 Route Femme CA Fond 5 km 30
2613 2613 Route Femme CA Fond 5 km 40
2614 2614 Route Femme CA Fond 5 km 50
2615 2615 Route Femme CA Fond 10km 10
2616 2616 Route Femme CA Fond 10km 20
2617 2617 Route Femme CA Fond 10km 30
2618 2618 Route Femme CA Fond 10km 40
2619 2619 Route Femme CA Fond 10km 50
2620 2620 Route Femme CA Fond 10km 60
2621 2621 Route Femme CA Fond 10km 70
2622 2622 Route Femme CA Marche 10km M 10
2623 2623 Route Femme JR Fond 5 km 10
2624 2624 Route Femme JR Fond 5 km 20
2625 2625 Route Femme JR Fond 5 km 30
2626 2626 Route Femme JR Fond 5 km 40
2627 2627 Route Femme JR Fond 10km 10
2628 2628 Route Femme JR Fond 10km 20
2629 2629 Route Femme JR Fond 10km 30
2630 2630 Route Femme JR Fond 10km 40
2631 2631 Route Femme JR Fond 10km 50
2632 2632 Route Femme JR Fond 10km 60
2633 2633 Route Femme JR Fond 10km 70
2634 2634 Route Femme JR Fond Semi-Marathon 10
2635 2635 Route Femme JR Marche 10km M 10
2636 2636 Route Femme JR Marche 10km M 20
2637 2637 Route Femme SP Fond 5 km 10
2638 2638 Route Femme SP Fond 5 km 20
2639 2639 Route Femme SP Fond 5 km 30
2640 2640 Route Femme SP Fond 5 km 40
2641 2641 Route Femme SP Fond 10km 10
2642 2642 Route Femme SP Fond 10km 20
2643 2643 Route Femme SP Fond 10km 30
2644 2644 Route Femme SP Fond 10km 40
2645 2645 Route Femme SP Fond 10km 50
2646 2646 Route Femme SP Fond 10km 60
2647 2647 Route Femme SP Fond Semi-Marathon 10
2648 2648 Route Femme SP Fond Semi-Marathon 20
2649 2649 Route Femme SP Marche 10km M 10
2650 2650 Route Femme SP Marche 20km M 10