Performances régulières moyennes par Sexe, Aire, Catégorie et Epreuve, par palier (10) de 10 à 100
# Actions Clef Aire Sexe Catg Disc Eprv Palier
2651 2651 Route Femme SR Fond 5 km 10
2652 2652 Route Femme SR Fond 5 km 20
2653 2653 Route Femme SR Fond 5 km 30
2654 2654 Route Femme SR Fond 5 km 40
2655 2655 Route Femme SR Fond 5 km 50
2656 2656 Route Femme SR Fond 5 km 60
2657 2657 Route Femme SR Fond 5 km 70
2658 2658 Route Femme SR Fond 10km 10
2659 2661 Route Femme SR Fond 10km 20
2660 2662 Route Femme SR Fond 10km 30
2661 2663 Route Femme SR Fond 10km 40
2662 2664 Route Femme SR Fond 10km 50
2663 2665 Route Femme SR Fond 10km 60
2664 2666 Route Femme SR Fond 10km 70
2665 2667 Route Femme SR Fond 10km 80
2666 2668 Route Femme SR Fond 10km 90
2667 2659 Route Femme SR Fond 10km 100
2668 2660 Route Femme SR Fond 10km 110
2669 2669 Route Femme SR Fond 15km 10
2670 2670 Route Femme SR Fond 15km 20
2671 2671 Route Femme SR Fond 15km 30
2672 2672 Route Femme SR Fond 15km 40
2673 2673 Route Femme SR Fond 20km 10
2674 2674 Route Femme SR Fond 20km 20
2675 2675 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 10
2676 2682 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 20
2677 2683 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 30
2678 2684 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 40
2679 2685 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 50
2680 2686 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 60
2681 2687 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 70
2682 2688 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 80
2683 2689 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 90
2684 2676 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 100
2685 2677 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 110
2686 2678 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 120
2687 2679 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 130
2688 2680 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 140
2689 2681 Route Femme SR Fond Semi-Marathon 150
2690 2690 Route Femme SR Fond 25km 10
2691 2691 Route Femme SR Fond 25km 20
2692 2692 Route Femme SR Fond 25km 30
2693 2693 Route Femme SR Fond 25km 40
2694 2694 Route Femme SR Fond 25km 50
2695 2695 Route Femme SR Fond 25km 60
2696 2696 Route Femme SR Fond 25km 70
2697 2697 Route Femme SR Fond 25km 80
2698 2698 Route Femme SR Fond Marathon 10
2699 2701 Route Femme SR Fond Marathon 20
2700 2702 Route Femme SR Fond Marathon 30